Precio gasoil calefacción hoy en España
Aquí tienes una tabla con el precio del gasoil de calefacción actualizada a fecha de hoy, en España / comparativa nacional, desglosado por provincia. El precio se muestran en intervalos porque depende de cantidad pedida y lugar de entrega.
Última actualización:
| PROVINCIA | PRECIO GASÓLEO C HOY |
|---|---|
| ARABA/ÁLAVA | 1,371 - 1,516 |
| ALBACETE | 1,369 - 1,515 |
| ALICANTE | 1,354 - 1,499 |
| ALMERÍA | 1,333 - 1,479 |
| ASTURIAS | 1,383 - 1,528 |
| ÁVILA | 1,385 - 1,53 |
| BADAJOZ | 1,356 - 1,501 |
| BALEARS (ILLES) | 1,428 - 1,573 |
| BARCELONA | 1,342 - 1,488 |
| BIZKAIA | 1,394 - 1,539 |
| BURGOS | 1,38 - 1,525 |
| CÁCERES | 1,373 - 1,519 |
| CÁDIZ | 1,339 - 1,484 |
| CANTABRIA | 1,361 - 1,506 |
| CASTELLÓN / CASTELLÓ | 1,361 - 1,506 |
| CEUTA | 1,104 - 1,249 |
| CIUDAD REAL | 1,362 - 1,507 |
| CÓRDOBA | 1,351 - 1,497 |
| CORUÑA (A) | 1,38 - 1,525 |
| CUENCA | 1,339 - 1,484 |
| GIRONA | 1,36 - 1,506 |
| GRANADA | 1,362 - 1,507 |
| GUADALAJARA | 1,38 - 1,525 |
| GIPUZKOA | 1,385 - 1,53 |
| HUELVA | 1,359 - 1,504 |
| HUESCA | 1,343 - 1,489 |
| JAÉN | 1,346 - 1,491 |
| LEÓN | 1,368 - 1,513 |
| LLEIDA | 1,315 - 1,461 |
| LUGO | 1,393 - 1,538 |
| MADRID | 1,371 - 1,516 |
| MÁLAGA | 1,37 - 1,516 |
| MELILLA | 0,667 - 0,812 |
| MURCIA | 1,343 - 1,488 |
| NAVARRA | 1,319 - 1,464 |
| OURENSE | 1,389 - 1,534 |
| PALENCIA | 1,406 - 1,552 |
| PALMAS (LAS) | 0,803 - 0,948 |
| PONTEVEDRA | 1,367 - 1,513 |
| RIOJA (LA) | 1,345 - 1,491 |
| SALAMANCA | 1,375 - 1,52 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE | 0,814 - 0,959 |
| SEGOVIA | 1,382 - 1,527 |
| SEVILLA | 1,35 - 1,495 |
| SORIA | 1,377 - 1,522 |
| TARRAGONA | 1,345 - 1,49 |
| TERUEL | 1,31 - 1,455 |
| TOLEDO | 1,321 - 1,467 |
| VALENCIA / VALÈNCIA | 1,345 - 1,49 |
| VALLADOLID | 1,361 - 1,506 |
| ZAMORA | 1,379 - 1,524 |
| ZARAGOZA | 1,33 - 1,476 |
Estos precios corresponden a GASÓLEO C por provincia. Son orientativos y pueden variar según litros, destino y condiciones del pedido. Proceden de tarifas de distribuidores adheridos a nuestra app ABC Gasóleos.

Precio gasóleo calefacción semanal en España
Existe una fuente oficial para conocer el precio del gasoil C por países dentro de la UE. Es una estadísitica oficial que elabora semanalmente la Comisión Europea a través de su Boletín Petrolero de la Comisión Europea.
Pinchando sobre el enlace te llevará a la página de la Comisión Europea, donde podrás ver la media de la última semana disponible del precio de calefacción «with taxes» (con impuestos) y «without taxes» (sin impuestos).
Este Boletín Petrolero de la CE incluye el precio del gasóleo C en la tercera columna, donde pone: «Gas oil de chauffage Heating gas oil», después debemos buscar España, que se encuentra en la penúltima posición.
Precio gasóleo c, Boletín Petrolero de la CE
Nota: Este boletín se publica cada jueves, y es una media de los precios del gasoil para calefacción, corresponden a pedidos entre 2.000 y 5.000 litros entregados el lunes de esa semana. Por lo tanto tiene un retardo importante y no es un precio tan actualizado de gasóleo de calefacción.

